濟(jì)南大學(xué)現(xiàn)擁有5個(gè)博士后科研流動(dòng)站、7個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、26個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、25個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位培養(yǎng)類(lèi)別。學(xué)科專(zhuān)業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科等11個(gè)門(mén)類(lèi),形成了擁有學(xué)士、碩士、博士三級(jí)學(xué)位授予權(quán)和博士后科研流動(dòng)站的完備人才培養(yǎng)體系。
一、國(guó)家級(jí)引智基地
序號(hào) | 中心名稱(chēng) | 級(jí)別 | 時(shí)間 | 認(rèn)定單位 |
1 | 國(guó)家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”(“111計(jì)劃”)引智基地 | 國(guó)家級(jí) | 2017 | 國(guó)家外專(zhuān)局 教育部 |
二、省部級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心
序號(hào) | 中心名稱(chēng) | 級(jí)別 | 時(shí)間 | 認(rèn)定單位 |
1 | 先進(jìn)建筑材料綠色和智能制造及應(yīng)用省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2018 | 教育部 |
2 | 山東省先進(jìn)建筑材料綠色制造與應(yīng)用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2013 | 省教育廳 |
3 | 山東省綠色化學(xué)制造與精準(zhǔn)檢測(cè)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2017 | 省教育廳 |
4 | 山東省表面工程裝備智能制造協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2017 | 省教育廳 |
5 | 山東省生物診療技術(shù)與裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2019 | 省教育廳 |
6 | 山東省高等學(xué)校醫(yī)藥綠色制造與工程裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2022 | 省教育廳 |
7 | 山東省高等學(xué)校黃河流域水安全保障協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2022 | 省教育廳 |
8 | 山東省高等學(xué)校黃河流域固廢資源綠色循環(huán)與高質(zhì)利用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2022 | 省教育廳 |
三、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
序號(hào) | 名稱(chēng) | 級(jí)別 | 時(shí)間 | 認(rèn)定單位 |
1 | 山東省泛在智能計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2024 | 省科技廳 |
2 | 山東省綠色與智能建筑材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2024 | 省科技廳 |
3 | 山東省太陽(yáng)能光伏材料與高效利用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2024 | 省科技廳 |
4 | 山東省金屬關(guān)鍵構(gòu)件表面處理與智能裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2024 | 省科技廳 |
5 | 山東省鈮酸鋰光電集成功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2024 | 省科技廳 |
6 | 山東省耐極端環(huán)境特種化學(xué)品重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌) | 省部級(jí) | 2025 | 省科技廳 |
四、省部級(jí)工程技術(shù)(研究)中心
序號(hào) | 名稱(chēng) | 級(jí)別 | 時(shí)間 | 認(rèn)定單位 |
1 | 先進(jìn)建筑材料教育部工程研究中心 | 省部級(jí) | 2007 | 教育部 |
2 | 高分辨率對(duì)地觀(guān)測(cè)系統(tǒng)山東數(shù)據(jù)與應(yīng)用中心 | 省部級(jí) | 2016 | 國(guó)家國(guó)防科工局,山東省國(guó)防科工辦 |
3 | 山東省水泥工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2001 | 省發(fā)改委 |
4 | 山東省國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2003 | 省發(fā)改委 |
5 | 山東省特種水泥材料工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2004 | 省發(fā)改委 |
6 | 山東省氟化工與特種材料程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2004 | 省發(fā)改委 |
7 | 山東省建材工業(yè)綜合自動(dòng)化工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2005 | 省發(fā)改委 |
8 | 山東省特種結(jié)構(gòu)與功能復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2007 | 省發(fā)改委 |
9 | 山東省管道氣力輸送工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2011 | 省發(fā)改委 |
10 | 山東省地下水?dāng)?shù)值模擬與污染控制工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2011 | 省發(fā)改委 |
11 | 山東省生態(tài)固碳與捕集利用工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2011 | 省發(fā)改委 |
12 | 山東省城市地下工程支護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2012 | 省發(fā)改委 |
13 | 山東省機(jī)械構(gòu)件減摩抗磨控制工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2015 | 省發(fā)改委 |
14 | 山東省功能材料水質(zhì)凈化工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2016 | 省發(fā)改委 |
15 | 山東省水資源安全利用工程技術(shù)研究中心 | 省部級(jí) | 2018 | 省發(fā)改委 |
16 | 山東省心理健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 省部級(jí) | 2020 | 省工信廳 |
17 | 山東省基礎(chǔ)科學(xué)研究中心培育基地(計(jì)算機(jī)科學(xué)) | 省部級(jí) | 2021 | 省科技廳 |
18 | 智能感知與機(jī)器人應(yīng)用山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2022 | 省發(fā)改委 |
19 | 功能化綠色低碳建筑材料山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2023 | 省發(fā)改委 |
20 | 水資源與水環(huán)境監(jiān)控技術(shù)山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2023 | 省發(fā)改委 |
21 | 光電轉(zhuǎn)換半導(dǎo)體材料與器件山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2023 | 省發(fā)改委 |
22 | 特種水泥基材料山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2024 | 省發(fā)改委 |
23 | 激光技術(shù)與能源光電子材料山東省工程研究中心 | 省部級(jí) | 2025 | 省發(fā)改委 |
五、其他省部級(jí)實(shí)驗(yàn)室(基地)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 級(jí)別 | 時(shí)間 | 認(rèn)定單位 |
1 | 山東省魯港水泥基壓電復(fù)合材料合作研究中心 | 省部級(jí) | 2012 | 省科技廳 |
2 | 山東省表面裝備智能制造工程實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 2019 | 省發(fā)改委 |
3 | 建筑材料行業(yè)水泥生產(chǎn)智能化研發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 2018 | 中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì) |
4 | 山東省數(shù)據(jù)開(kāi)放創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室(計(jì)算機(jī)科學(xué)) | 省部級(jí) | 2022 | 省大數(shù)據(jù)局 |
5 | 山東省大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室(生物信息學(xué)) | 省部級(jí) | 2023 | 省大數(shù)據(jù)局 |
6 | 山東高校綠色化學(xué)制造與精準(zhǔn)檢測(cè)國(guó)際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 2023 | 省教育廳 |
7 | 山東省應(yīng)用化學(xué)科普教育基地 | 省部級(jí) | 2023 | 省科協(xié) |
8 | 山東省精細(xì)化學(xué)品合成概念驗(yàn)證中心(試點(diǎn)) | 省部級(jí) | 2024 | 山東省科技廳 |
9 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“數(shù)轉(zhuǎn)智改”應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 省部級(jí) | 2024 | 山東省工信廳 |
10 | 首批數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新人才基地 | 省部級(jí) | 2024 | 山東省工信廳 |
11 | 山東省網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全重點(diǎn)企業(yè)(機(jī)構(gòu)) | 省部級(jí) | 2025 | 山東省工信廳 |