| 2014年江漢大學收支預算總表 | |||
| ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款(補助)收入 | 51,405.04 | 一、教育 | 74,389.41 |
| 二、事業收入 | 20,000.00 | 普通教育 | 74,389.41 |
| 三、上級補助收入 | ? | 高等教育 | 74,389.41 |
| 四、附屬單位上繳收入 | ? | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,875.72 |
| 五、事業單位經營收入 | ? | 醫療保障 | 1,875.72 |
| 六、其他收入 | 6,689.41 | 事業單位醫療 | 1,809.23 |
| ? | ? | 其他醫療保障支出 | 66.49 |
| ? | ? | 三、住房保障支出 | 1,829.32 |
| ? | ? | 住房改革支出 | 1,829.32 |
| ? | ? | 住房公積金 | 1,244.80 |
| ? | ? | 提租補貼 | 584.52 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 本年收入合計 | 78,094.45 | 本年支出合計 | 78,094.45 |
| ? | ? | ? | ? |
| 七、上年結轉 | ? | 四、結轉下年 | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 收入總計 | 78,094.45 | 支出總計 | 78,094.45 |
